NICA GREEN SOLUTIONS SRL
25932379
Cég Részletek
| Cég neve | NICA GREEN SOLUTIONS S.R.L. |
| C.U.I. | 25932379 |
| ÁFA fizető | RO25932379 a dátumtól kezdve 01.05.2010 |
| Nem. érettségi | J8/1255/2009 |
| Alapítás dátuma | 25.08.2009 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat NICA GREEN SOLUTIONS SRL, CUI 25932379, a következő napon jött létre: 25.08.2009
Elérhetőség
| Cím | 250 **** ? |
| Város / Szakasz | Moieciu de Jos |
| Megye | BRASOV |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8130 | 689 438 | 1 234 618 | 157 389 | 97 897 | 304 494 | 242 533 | 9 |
| 2023 | 8130 | 390 204 | 504 740 | 33 344 | 21 372 | 183 113 | 168 079 | 5 |
| 2022 | 8130 | 308 242 | 363 481 | 25 951 | 19 605 | 101 215 | 91 598 | 6 |
| 2021 | 8130 | 385 308 | 7 832 | 94 565 | 7 786 | 156 399 | 67 966 | 7 |
| 2020 | 8130 | 367 294 | 57 381 | 47 300 | 12 712 | 205 129 | 168 277 | 13 |
| 2019 | 8130 | 237 331 | 296 470 | 24 705 | 17 723 | 166 307 | 157 002 | 8 |
| 2018 | 8130 | 251 585 | 309 726 | 28 323 | 22 950 | 112 857 | 98 745 | 8 |
| 2017 | 8130 | 174 614 | 118 976 | 22 096 | 25 616 | 69 435 | 74 236 | 8 |
| 2016 | 8130 | 135 821 | 259 180 | 36 099 | 16 102 | 70 310 | 50 857 | 4 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a NICA GREEN SOLUTIONS S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a NICA GREEN SOLUTIONS SRL vállalatnak összesen 9 alkalmazottja volt
Mekkora a NICA GREEN SOLUTIONS S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A NICA GREEN SOLUTIONS S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 689 438 EUR, a nettó nyereség pedig 1 234 618 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! NICA GREEN SOLUTIONS SRL ÁFA-fizető lett 01.05.2010 napon, RO25932379 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| TOP GARDEN SRL | 23761752 | J40/7194/2008 |
| ROMGARDEN COM SRL | 16679332 | J40/13117/2004 |
| BINKA SRL | 30434311 | J35/1707/2012 |
| DORISTEF IMPORT EXPORT SRL | 209288 | J12/1451/1991 |
| BVE OFFICE SRL | 29502161 | J12/3196/2011 |
| NIC ECO VERDE S.R.L. | 45837797 | J35/1256/2022 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| OVY WESTRO SPEDITION SRL | 33661084 | J8/1390/2014 |
| RURAL ART & TRAVEL SRL | 34206057 | J8/347/2015 |
| ARINA DOR SRL | 34462047 | J8/693/2015 |
| SERVICIUL PUBLIC MOIECIU SRL | 35365646 | J8/2105/2015 |
| D & M TEAM BUSINESS SRL | 35722650 | J8/456/2016 |
| DAMALI SMD SRL | 36026184 | J8/996/2016 |